{% extends "base.html" %} {% block title %}Dojrzałość Cyfrowa - Dashboard - Norda Biznes Partner{% endblock %} {% block extra_css %} {% endblock %} {% block content %}
ETAP 1 - Analiza obecności online i jakości stron internetowych
| # | Nazwa | Wynik | Blog | Portfolio | Kontakt | Bogactwo treści |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ loop.index }} | {{ company.name }} | {% if company.overall_score >= 80 %} {{ company.overall_score }}/100 {% elif company.overall_score >= 70 %} {{ company.overall_score }}/100 {% elif company.overall_score >= 60 %} {{ company.overall_score }}/100 {% else %} {{ company.overall_score }}/100 {% endif %} | {{ '✓' if company.has_blog else '✗' }} | {{ '✓' if company.has_portfolio else '✗' }} | {{ '✓' if company.has_contact_form else '✗' }} | {{ company.content_richness_score }}/10 |
| # | Nazwa | Wartość projektu | Status | Opportunity Score | Kluczowe braki |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ loop.index }} | {{ company.name }} | {{ "{:,.0f}".format(company.total_opportunity_value) }} PLN | {% if company.sales_readiness == 'warm' %} WARM {% elif company.sales_readiness == 'cold' %} COLD {% else %} Not Ready {% endif %} | {{ company.opportunity_score }}/100 | {% if company.critical_gaps %} {{ company.critical_gaps|join(', ') }} {% else %} - {% endif %} |
| # | Nazwa | Wynik | Blog | Portfolio | Analytics | Braki funkcjonalne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ loop.index }} | {{ company.name }} | {{ company.overall_score }}/100 | {{ '✓' if company.has_blog else '✗' }} | {{ '✓' if company.has_portfolio else '✗' }} | ✗ | {% if company.missing_features %} {{ company.missing_features[:3]|join(', ') }}... {% else %} - {% endif %} |
Sortowane według wyniku ogólnego (malejąco)
| # | Nazwa | Wynik | Online Presence | Status sprzedaży | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ loop.index }} | {{ company.name }} | {% if company.overall_score >= 80 %} {{ company.overall_score }}/100 {% elif company.overall_score >= 70 %} {{ company.overall_score }}/100 {% elif company.overall_score >= 60 %} {{ company.overall_score }}/100 {% else %} {{ company.overall_score }}/100 {% endif %} | {{ company.online_presence_score }}/100 | {% if company.sales_readiness == 'warm' %} WARM {% elif company.sales_readiness == 'cold' %} COLD {% else %} Not Ready {% endif %} | {{ "{:,.0f}".format(company.total_opportunity_value) }} PLN |