200 lines
12 KiB
Plaintext
200 lines
12 KiB
Plaintext
============================================================================
|
|
WERYFIKACJA DANYCH FIRM NORDA BIZNES — NIP-y
|
|
Data przygotowania: 17.02.2026
|
|
Źródło: baza nordabiznes.pl (115 firm aktywnych)
|
|
============================================================================
|
|
|
|
Szanowna Pani Magdo,
|
|
|
|
W nawiązaniu do naszej korespondencji, przesyłam zestawienie firm
|
|
zarejestrowanych w systemie nordabiznes.pl z prośbą o weryfikację
|
|
i uzupełnienie brakujących danych.
|
|
|
|
Zestawienie składa się z trzech części:
|
|
A) Firmy Z NIP-em (91) — prosimy o sprawdzenie poprawności
|
|
B) Firmy BEZ NIP-a (24) — prosimy o uzupełnienie
|
|
C) Pytania dotyczące danych — wątpliwości do wyjaśnienia
|
|
|
|
|
|
============================================================================
|
|
CZĘŚĆ A: FIRMY Z NIP-em (91) — proszę o weryfikację
|
|
============================================================================
|
|
|
|
Lp. | Nazwa firmy | NIP
|
|
-----|----------------------------------------------------|----------------
|
|
1 | ALMARES | 588-195-43-85
|
|
2 | AMA | 588-000-70-88
|
|
3 | ARD Invest | 588-244-03-17
|
|
4 | Agis Management Group | 588-245-50-00
|
|
5 | Alumech | 588-236-39-82
|
|
6 | Ampery | 588-000-13-70
|
|
7 | Armet Bis | 958-132-60-08
|
|
8 | BORMAX | 588-249-49-80
|
|
9 | Bibrokers | 957-109-26-78
|
|
10 | Biuro Rachunkowości Perfekta | 588-000-75-33
|
|
11 | Chopin Telewizja Kablowa | 588-115-43-60
|
|
12 | Chłodnictwo Klimatyzacja Tomasz Nowak | 839-187-67-80
|
|
13 | CoolAir | 958-167-83-22
|
|
14 | CrisTap | 588-182-79-71
|
|
15 | Delkom | 588-194-38-61
|
|
16 | EL Professional | 588-244-84-83
|
|
17 | Eko Laser | 587-110-88-03
|
|
18 | Ekod | 958-168-09-74
|
|
19 | Ekofabryka | 588-239-84-89
|
|
20 | El Forte | 588-249-96-87
|
|
21 | Elzit | 958-116-08-90
|
|
22 | Eura-Tech | 588-100-90-08
|
|
23 | Event Investycje | 589-202-45-37
|
|
24 | Fiume Studio | 588-239-64-96
|
|
25 | GRAAL | 588-200-18-59
|
|
26 | Green House Systems | 588-225-14-67
|
|
27 | HILLOB | 586-005-77-75
|
|
28 | Hebel Masiak i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawn | 588-206-80-65
|
|
29 | Hotel SPA Wieniawa | 587-161-44-00
|
|
30 | INPI Sp. z o.o. | 588-246-58-14
|
|
31 | Joker | 588-157-17-73
|
|
32 | Jubiler Agat | 588-000-51-49
|
|
33 | KAMMET | 588-000-44-92
|
|
34 | KBMS | 588-243-11-17
|
|
35 | KORNIX | 588-217-37-09
|
|
36 | Kancelaria Notarialna Henryk Mizak | 588-001-23-04
|
|
37 | Kancelaria Rachunkowa Gawin & Wojnowska Sp. z o. o | 588-247-57-87
|
|
38 | Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Ostrowska | 588-001-91-11
|
|
39 | Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Skwarło | 588-106-64-08
|
|
40 | Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Gilewicz | 958-141-30-49
|
|
41 | Kantor Promes | 588-000-75-27
|
|
42 | Kaszubski Bank Spółdzielczy | 588-000-79-41
|
|
43 | KonkretStudio | 588-193-04-62
|
|
44 | Kupsa Coathing | 588-211-95-84
|
|
45 | Lean Idea | 957-036-75-35
|
|
46 | Lenap Hale | 588-183-94-19
|
|
47 | Litwic&Litwic | 957-099-69-00
|
|
48 | MKonsult | 588-204-41-71
|
|
49 | Mesan | 588-001-20-37
|
|
50 | Nadmorski24.pl | 588-228-51-47
|
|
51 | Nowatel | 593-240-70-62
|
|
52 | Orlex MG | 588-176-23-26
|
|
53 | P&P | 588-200-03-05
|
|
54 | PG Construction | 588-242-99-07
|
|
55 | PHU S&K TOBACCO | 587-164-98-64
|
|
56 | PHU TED | 588-244-89-97
|
|
57 | PHU Witka | 588-100-31-06
|
|
58 | PORTA KMI | 585-000-62-04
|
|
59 | PTHU Cezary Mazur | 588-103-44-95
|
|
60 | Pelmar | 593-260-81-39
|
|
61 | Piotrex | 588-184-67-15
|
|
62 | Pixlab Softwarehouse | 586-232-97-46
|
|
63 | Portal | 588-183-01-57
|
|
64 | Pro-Invest | 588-246-45-94
|
|
65 | Pro-Sport | 588-104-41-86
|
|
66 | Progress Optima | 588-244-72-13
|
|
67 | Pucka Gospodarka Komunalna | 587-020-00-62
|
|
68 | ROTOR | 588-243-45-93
|
|
69 | RUBO | 588-185-96-00
|
|
70 | Radio Norda FM | 588-228-51-47
|
|
71 | Riela Polska | 958-132-96-33
|
|
72 | Round Two Sp. z o.o. | 589-207-69-65
|
|
73 | Rubinsolar | 588-231-53-16
|
|
74 | Rumia Invest Park | 588-242-74-98
|
|
75 | SCROL | 586-218-28-17
|
|
76 | SEO PARTNER | 588-241-54-66
|
|
77 | SIM Rumia | 588-247-29-03
|
|
78 | STUDIO N°33 Premium Body & Mental | 588-249-50-40
|
|
79 | Semerling Security | 588-240-08-78
|
|
80 | Sibuk | 587-020-01-16
|
|
81 | Sigma Budownictwo | 588-185-69-32
|
|
82 | Stalpunkt | 957-116-97-54
|
|
83 | TERMO | 588-249-50-40
|
|
84 | TTM | 588-228-51-47
|
|
85 | UNIMOT Energia i Gaz | 973-042-14-40
|
|
86 | VENCODE | 584-281-19-19
|
|
87 | VINDOR | 588-247-96-96
|
|
88 | VOLTRIM TRADE | 583-306-62-21
|
|
89 | WDX | 521-101-24-80
|
|
90 | Waterm | 588-183-52-32
|
|
91 | Wejherplast | 588-242-98-30
|
|
-----|----------------------------------------------------|----------------
|
|
RAZEM: 91 firm z NIP-em
|
|
|
|
|
|
============================================================================
|
|
CZĘŚĆ B: FIRMY BEZ NIP-a (24) — prosimy o uzupełnienie
|
|
============================================================================
|
|
|
|
Lp. | Nazwa firmy | NIP (do uzupełnienia)
|
|
-----|----------------------------------------------------|----------------------
|
|
1 | 3W | ___-___-__-__
|
|
2 | Aertom | ___-___-__-__
|
|
3 | Alter Energy | ___-___-__-__
|
|
4 | BIS Maszyny | ___-___-__-__
|
|
5 | Dom Dziecka Pro-Sport | ___-___-__-__
|
|
6 | Elgreen EM | ___-___-__-__
|
|
7 | Family Art | ___-___-__-__
|
|
8 | IT Space | ___-___-__-__
|
|
9 | Informatyk1 | ___-___-__-__
|
|
10 | Iwona Spaleniak Coaching | ___-___-__-__
|
|
11 | Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy | ___-___-__-__
|
|
12 | Kaszubia 2030 | ___-___-__-__
|
|
13 | Omega Energy | ___-___-__-__
|
|
14 | Orlex Design | ___-___-__-__
|
|
15 | PZU TFI | ___-___-__-__
|
|
16 | Podróże i My | ___-___-__-__
|
|
17 | Renk Hurtownie | ___-___-__-__
|
|
18 | Rozsądni Bracia | ___-___-__-__
|
|
19 | Thai Union Poland | ___-___-__-__
|
|
20 | Usługi Ogólnobudowlane Sławomir Grula | ___-___-__-__
|
|
21 | Wakat | ___-___-__-__
|
|
22 | Wikęd | ___-___-__-__
|
|
23 | Wodmel | ___-___-__-__
|
|
24 | Your Welcome | ___-___-__-__
|
|
-----|----------------------------------------------------|----------------------
|
|
RAZEM: 24 firm bez NIP-a
|
|
|
|
ŁĄCZNIE: 91 + 24 = 115 firm
|
|
|
|
|
|
============================================================================
|
|
CZĘŚĆ C: PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI DO WYJAŚNIENIA
|
|
============================================================================
|
|
|
|
1. STUDIO N°33 i TERMO — obie firmy mają ten sam NIP 588-249-50-40
|
|
i ten sam KRS 0001025363. Czy to ta sama firma pod dwoma nazwami?
|
|
Czy powinny być połączone w jeden wpis?
|
|
|
|
2. Nadmorski24.pl, Radio Norda FM i TTM — wszystkie trzy mają
|
|
ten sam NIP 588-228-51-47 i KRS 0000311636.
|
|
Czy to marki tej samej firmy (Twoja Telewizja Morska)?
|
|
Jak powinny być prezentowane w katalogu?
|
|
|
|
3. Alter Energy i Fiume Studio — oba podmioty mają ten sam
|
|
KRS 0000418017. Fiume Studio ma NIP 588-239-64-96, a Alter Energy
|
|
nie ma NIP-a. Jakie jest powiązanie między tymi firmami?
|
|
|
|
4. "Wakat" — czy to rzeczywista firma czy placeholder?
|
|
Czy powinien zostać usunięty z katalogu?
|
|
|
|
5. W naszej bazie mamy 115 firm, a na stronie norda-biznes.info
|
|
widnieje 85 członków. 30 dodatkowych firm to prawdopodobnie
|
|
nowsi członkowie jeszcze nie opublikowani na stronie, lub firmy
|
|
dodane z danych od p. Artura. Czy mogłaby Pani potwierdzić,
|
|
które firmy są aktualnymi członkami NORDA Biznes?
|
|
|
|
|
|
============================================================================
|
|
PODSUMOWANIE
|
|
============================================================================
|
|
|
|
Firmy z NIP-em: 91
|
|
Firmy bez NIP-a: 24
|
|
ŁĄCZNIE: 115
|
|
|
|
Prosimy o:
|
|
- Sprawdzenie poprawności NIP-ów w części A
|
|
- Uzupełnienie brakujących NIP-ów w części B
|
|
- Odpowiedzi na pytania w części C
|
|
|
|
Z góry dziękujemy za pomoc!
|
|
|
|
Maciej Pieńczyn
|
|
INPI Sp. z o.o.
|